Nobia delårsrapport januari-juni 2004
|  | april-juni | januari - juni | jan-dec | juli-juni | ||
| Nyckeltal | 2004 | 2003 | 2004 | 2003 | 2004 | 2003 | 
| Nettoomsättning, MSEK | 2 967 | 2 406 | 5 780 | 4 752 | 9 273 | 10 301 | 
| Rörelseresultat före avskrivningar, MSEK (EBITDA) | 356 | 247 | 645 | 487 | 872 | 1 030 | 
| Rörelseresultat före goodwillavskrivningar, MSEK (EBITA) | 285 | 188 | 505 | 367 | 625 | 763 | 
| Rörelseresultat, MSEK (EBIT) | 260 | 174 | 457 | 338 | 565 | 684 | 
| Rörelsemarginal före goodwillavskrivningar, % (EBITA) | 9,6 | 7,8 | 8,7 | 7,7 | 6,7 | 7,4 | 
| Rörelsemarginal, % | 8,8 | 7,2 | 7,9 | 7,1 | 6,1 | 6,6 | 
| Resultat efter finansiella poster, MSEK | 226 | 155 | 391 | 303 | 500 | 588 | 
| Resultat efter skatt, MSEK | 149 | 102 | 260 | 200 | 338 | 398 | 
| Resultat per aktie, efter utspädning, SEK | 2,57 | 1,77 | 4,49 | 3,47 | 5,84 | 6,88 | 
| Avkastning på sysselsatt kapital, % |  |  |  |  | 14,6 | 15,4 | 
| Avkastning på eget kapital, % |  |  |  |  | 13,0 | 16,0 | 
För ytterligare information med anledning av denna rapport, kontakta:
Fredrik Cappelen, VD och koncernchef, Jan Johansson, finansdirektör,
Katarina Sivander, informationschef, tel. 08-440 16 00
Finansiell information finns även på Nobias nätplats: www.nobia.se
Stockholm den 22 juli 2004
Fredrik Cappelen
Verkställande direktör och koncernchef
Nobia AB, organisationsnummer 556528-2752.
Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor.
Delårsrapport för januari - september 2004 lämnas den 26 oktober 2004.