Nobia delårsrapport januari - september 2005
|  | juli-sept | jan - sept | jan-dec | okt-sept | ||
| Nyckeltal | 2005 | 2004 | 2005 | 2004 | 2004 | 2004/05 | 
| Nettoomsättning, MSEK | 2 930 | 2 707 | 9 151 | 8 487 | 11 337 | 12 001 | 
| Rörelseresultat före avskrivningar, MSEK (EBITDA) | 285 | 276 | 909 | 905 | 1 212 | 1 216 | 
| Rörelseresultat, MSEK (EBIT) | 210 | 205 | 684 | 694 | 930 | 920 | 
| Rörelsemarginal, % | 7,2 | 7,6 | 7,5 | 8,2 | 8,2 | 7,7 | 
| Resultat efter finansiella poster, MSEK | 193 | 186 | 628 | 625 | 840 | 843 | 
| Resultat efter skatt, MSEK | 139 | 126 | 454 | 434 | 592 | 612 | 
| Resultat per aktie,  efter utspädning, SEK | 2,39 | 2,18 | 7,82 | 7,50 | 10,23 | 10,54 | 
| Avkastning på  sysselsatt kapital, % |  |  |  |  | 23,1 | 21,3 | 
| Avkastning på eget kapital, % |  |  |  |  | 25,7 | 22,5 | 
Hela rapporten inklusive tabeller kan laddas ner från medföljande länk.
För ytterligare information med anledning av denna rapport, kontakta:
Fredrik Cappelen, VD och koncernchef, Jan Johansson, finansdirektör,
Eva Jonsson Wallin, Corporate Communications, tel. 08-440 16 00.
Finansiell information finns även på Nobias nätplats: www.nobia.se
                Fredrik Cappelen, VD och koncernchef, Jan Johansson, finansdirektör,
Eva Jonsson Wallin, Corporate Communications, tel. 08-440 16 00.
Finansiell information finns även på Nobias nätplats: www.nobia.se