Nobia Bokslutskommuniké januari - december 2005
|  |  oktober-december | januari-december | ||
| Nyckeltal | 2005 | 2004 | 2005 | 2004 | 
| Nettoomsättning, MSEK | 3 291 | 2 850 | 12 442 | 11 337 | 
| Rörelseresultat före avskrivningar, MSEK (EBITDA) | 354 | 307 | 1 263 | 1 212 | 
| Rörelseresultat, MSEK (EBIT) | 270 | 236 | 954 | 930 | 
| Rörelsemarginal, % | 8,2 | 8,3 | 7,7 | 8,2 | 
| Resultat efter finansiella poster, MSEK | 257 | 215 | 885 | 840 | 
| Resultat efter skatt, MSEK | 186 | 159 | 641 | 593 | 
| Resultat per aktie efter utspädning, SEK | 3,20 | 2,73 | 11,01 | 10,23 | 
| Avkastning på sysselsattkapital, % |  |  | 21,4 | 23,1 | 
| Avkastning på eget kapital, % |  |  | 22,6 | 25,7 | 
| Utdelning |  |  | 3,50*) | 3,00 | 
*) Enligt styrelsens förslag.
Hela rapporten inklusive tabeller kan laddas ner från medföljande länk.
För ytterligare information med anledning av denna rapport, kontakta:
Fredrik Cappelen, VD och koncernchef, Jan Johansson, finansdirektör,
Eva Jonsson Wallin, Corporate Communications, tel. 08-440 16 00.
Finansiell information finns även på Nobias nätplats: www.nobia.se
                Fredrik Cappelen, VD och koncernchef, Jan Johansson, finansdirektör,
Eva Jonsson Wallin, Corporate Communications, tel. 08-440 16 00.
Finansiell information finns även på Nobias nätplats: www.nobia.se